報告書、広報誌など大部数印刷を格安でご提供!
他社が出来ない300ページまでの多ページ印刷に対応(EVA製本となります)
1,000冊~3,000冊までのオフセット印刷
オンデマンド印刷が苦手な大部数を格安でご提供
請求書で掛け払いが出来ます(NP掛け払い)
参考価格表
参考価格表
無線綴じ A4長辺綴じ仕上がり
【表紙:色上質紙特厚口、モノクロ印刷】
【本文:上質紙70kg、モノクロ印刷】
※価格表は税込価格です。(単位:円)
価格表をスクロールしてご覧ください。
納期目安
・150ページ1000冊までは約8営業日
・300ページ2000冊までは約12営業日
30P | 40P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | 110P | 120P | 130P | 140P | 150P | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P | 210P | 220P | 230P | 240P | 250P | 260P | 270P | 280P | 290P | 300P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000部 | 98,340 | 122,850 | 147,810 | 168,180 | 196,830 | 220,870 | 248,900 | 273,710 | 298,680 | 323,490 | 348,460 | 373,270 | 398,240 | 423,050 | 448,020 | 472,830 | 497,790 | 522,610 | 547,570 | 572,380 | 597,350 | 622,160 | 647,130 | 671,940 | 696,910 | 721,720 | 746,690 | 771,500 |
1,100部 | 106,000 | 132,040 | 158,840 | 184,730 | 211,380 | 237,260 | 266,970 | 293,630 | 320,280 | 346,930 | 373,580 | 400,230 | 426,880 | 453,530 | 480,180 | 506,830 | 533,480 | 560,130 | 586,780 | 613,430 | 640,080 | 666,730 | 693,380 | 720,040 | 746,690 | 773,340 | 799,990 | 826,640 |
1,200部 | 113,660 | 141,530 | 170,020 | 197,590 | 226,080 | 253,650 | 285,200 | 313,540 | 342,030 | 370,360 | 398,850 | 427,180 | 455,670 | 484,010 | 512,500 | 540,830 | 569,320 | 597,660 | 626,150 | 654,480 | 682,970 | 711,310 | 739,790 | 768,130 | 796,620 | 824,950 | 853,440 | 881,780 |
1,300部 | 121,010 | 150,720 | 180,900 | 210,300 | 240,480 | 269,880 | 303,120 | 333,300 | 363,470 | 393,640 | 423,820 | 453,990 | 484,160 | 514,340 | 544,510 | 574,680 | 604,860 | 635,030 | 665,200 | 695,380 | 725,550 | 755,720 | 785,900 | 816,070 | 846,240 | 876,420 | 906,590 | 936,760 |
1,400部 | 128,210 | 160,070 | 192,080 | 223,170 | 255,180 | 286,270 | 321,350 | 353,210 | 385,220 | 417,080 | 449,090 | 480,950 | 512,960 | 544,820 | 576,830 | 608,680 | 640,700 | 672,550 | 704,570 | 736,420 | 768,440 | 800,290 | 832,310 | 864,160 | 896,170 | 928,030 | 960,040 | 991,900 |
1,500部 | 134,320 | 167,290 | 200,570 | 233,090 | 266,360 | 298,880 | 335,180 | 368,450 | 401,730 | 435,000 | 468,280 | 501,550 | 534,830 | 568,100 | 601,380 | 634,650 | 667,930 | 701,200 | 734,480 | 767,750 | 801,030 | 834,300 | 867,580 | 900,850 | 934,130 | 967,400 | 1,000,680 | 1,033,950 |
1,600部 | 141,730 | 176,370 | 211,460 | 245,640 | 280,730 | 314,910 | 353,030 | 387,970 | 423,060 | 457,990 | 493,080 | 528,020 | 563,110 | 598,050 | 633,140 | 668,080 | 703,170 | 738,110 | 773,200 | 808,140 | 843,230 | 878,170 | 913,260 | 948,200 | 983,290 | 1,018,220 | 1,053,310 | 1,088,250 |
1,700部 | 149,290 | 185,590 | 222,350 | 258,340 | 295,100 | 331,100 | 370,870 | 394,470 | 444,380 | 481,140 | 517,890 | 554,640 | 591,400 | 628,150 | 664,900 | 701,660 | 738,410 | 775,170 | 811,920 | 848,670 | 885,430 | 922,180 | 958,930 | 995,690 | 1,032,440 | 1,069,200 | 1,105,950 | 1,142,700 |
1,800部 | 156,700 | 194,820 | 233,240 | 271,050 | 309,470 | 347,280 | 388,720 | 427,290 | 465,710 | 504,280 | 542,690 | 581,260 | 619,680 | 658,250 | 696,670 | 735,240 | 773,650 | 812,220 | 850,640 | 889,210 | 927,630 | 966,190 | 1,004,610 | 1,043,180 | 1,081,600 | 1,120,170 | 1,158,580 | 1,197,150 |
1,900部 | 164,270 | 204,050 | 244,280 | 283,750 | 323,990 | 363,460 | 406,720 | 446,950 | 487,190 | 527,420 | 567,650 | 607,880 | 648,120 | 688,350 | 728,580 | 768,810 | 809,050 | 849,280 | 889,510 | 929,740 | 969,980 | 1,010,210 | 1,050,440 | 1,090,670 | 1,130,910 | 1,171,140 | 1,211,370 | 1,251,600 |
2,000部 | 171,530 | 213,120 | 255,170 | 296,310 | 338,360 | 379,500 | 424,570 | 466,460 | 508,510 | 550,410 | 592,460 | 634,350 | 676,400 | 718,300 | 760,340 | 802,240 | 844,290 | 886,180 | 928,230 | 970,130 | 1,012,170 | 1,054,070 | 1,096,120 | 1,138,010 | 1,180,060 | 1,221,960 | 1,264,010 | 1,305,900 |
2,100部 | 178,940 | 222,350 | 266,060 | 309,010 | 352,720 | 395,680 | 442,420 | 486,130 | 529,840 | 573,550 | 617,260 | 660,970 | 704,680 | 748,390 | 792,110 | 835,820 | 879,530 | 923,240 | 966,950 | 1,010,660 | 1,054,370 | 1,098,080 | 1,141,800 | 1,185,510 | 1,229,220 | 1,272,930 | 1,316,640 | 1,360,350 |
2,200部 | 186,350 | 231,420 | 276,950 | 321,570 | 367,090 | 411,710 | 460,260 | 505,640 | 551,160 | 596,540 | 642,070 | 687,440 | 732,970 | 778,340 | 823,870 | 869,240 | 914,770 | 960,140 | 1,005,670 | 1,051,050 | 1,096,570 | 1,141,950 | 1,187,470 | 1,232,850 | 1,278,370 | 1,323,750 | 1,369,280 | 1,414,650 |
2,300部 | 193,910 | 240,650 | 287,840 | 334,270 | 381,460 | 427,900 | 478,110 | 525,300 | 572,490 | 619,680 | 666,870 | 714,060 | 761,250 | 808,440 | 855,630 | 902,820 | 950,010 | 997,200 | 1,044,390 | 1,091,580 | 1,138,770 | 1,185,960 | 1,233,150 | 1,280,340 | 1,327,530 | 1,374,720 | 1,421,910 | 1,469,100 |
2,400部 | 201,320 | 249,870 | 298,730 | 346,980 | 395,830 | 444,080 | 495,960 | 544,960 | 593,820 | 642,820 | 691,680 | 740,680 | 789,530 | 838,540 | 887,390 | 936,400 | 985,250 | 1,034,260 | 1,083,110 | 1,132,120 | 1,180,970 | 1,229,970 | 1,278,830 | 1,327,830 | 1,376,690 | 1,425,690 | 1,474,550 | 1,523,550 |
2,500部 | 208,730 | 258,950 | 309,620 | 359,530 | 410,200 | 460,110 | 513,810 | 564,470 | 615,140 | 665,810 | 716,480 | 767,150 | 817,820 | 868,490 | 919,160 | 969,820 | 1,020,490 | 1,071,160 | 1,121,830 | 1,172,500 | 1,223,170 | 1,273,840 | 1,324,510 | 1,375,170 | 1,425,840 | 1,476,510 | 1,527,180 | 1,577,850 |
2,600部 | 216,150 | 268,180 | 320,660 | 372,240 | 419,730 | 476,300 | 531,800 | 584,140 | 636,620 | 688,950 | 741,440 | 793,770 | 846,250 | 898,590 | 951,070 | 1,003,400 | 1,055,890 | 1,108,220 | 1,160,700 | 1,213,030 | 1,265,520 | 1,317,850 | 1,370,330 | 1,422,670 | 1,475,150 | 1,527,480 | 1,579,970 | 1,632,300 |
2,700部 | 223,710 | 277,400 | 331,550 | 384,940 | 439,090 | 492,480 | 549,650 | 603,800 | 657,950 | 712,090 | 766,240 | 820,390 | 874,540 | 928,680 | 982,830 | 1,036,980 | 1,091,130 | 1,145,270 | 1,199,420 | 1,253,570 | 1,307,720 | 1,361,860 | 1,416,010 | 1,470,160 | 1,524,310 | 1,578,450 | 1,632,600 | 1,686,750 |
2,800部 | 231,120 | 286,630 | 342,440 | 397,650 | 453,460 | 508,660 | 563,420 | 623,460 | 679,270 | 735,240 | 791,050 | 847,010 | 902,820 | 958,780 | 1,014,590 | 1,070,560 | 1,126,370 | 1,182,330 | 1,238,140 | 1,294,100 | 1,349,920 | 1,405,880 | 1,461,690 | 1,517,650 | 1,573,460 | 1,629,430 | 1,685,240 | 1,741,200 |
2,900部 | 238,680 | 295,850 | 353,480 | 410,350 | 467,980 | 523,330 | 585,500 | 643,120 | 700,750 | 758,380 | 816,000 | 873,630 | 931,260 | 988,880 | 1,046,510 | 1,104,130 | 1,161,760 | 1,219,390 | 1,277,010 | 1,334,640 | 1,392,270 | 1,449,890 | 1,507,520 | 1,565,140 | 1,622,770 | 1,680,400 | 1,738,020 | 1,795,650 |
3,000部 | 245,490 | 304,480 | 363,770 | 422,450 | 481,740 | 540,430 | 602,740 | 662,180 | 721,470 | 780,910 | 840,200 | 899,640 | 958,930 | 1,018,380 | 1,077,670 | 1,137,110 | 1,196,400 | 1,255,840 | 1,315,130 | 1,374,570 | 1,433,860 | 1,493,300 | 1,552,590 | 1,612,030 | 1,671,320 | 1,730,760 | 1,790,050 | 1,849,490 |
上記価格表は一例です。
ページ数も4ページ刻みで対応致しますので、ご希望のページ数でご注文を承ります。
まずは見積依頼を!お見積もりは無料です。お気軽にご依頼ください。
ご注意ください
オフセット印刷の無線綴じ製本は「EVA製本」となります。
PUR製本には対応しておりませんのでご了承ください。
※データ作成の際にはノド側に20mm程度のノドアキを設定いただくのがお勧めです。
オフセット印刷では「カラーモノクロ混在印刷」「RGBビビッドカラー印刷」は対応しておりません。